
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
하이트진로2우B AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩12,440 | 2,451 |
| 2026-08-19 | ₩12,330 | 1,096 |
| 2026-08-18 | ₩12,460 | 295 |
| 2026-08-14 | ₩12,460 | 184 |
| 2026-08-13 | ₩12,390 | 149 |
| 2026-08-12 | ₩12,420 | 399 |
| 2026-08-11 | ₩12,410 | 2,039 |
| 2026-08-10 | ₩12,350 | 2,469 |
| 2026-08-07 | ₩12,370 | 513 |
| 2026-08-06 | ₩12,300 | 2,044 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.