
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
두산우 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩419,000 | 7,085 |
| 2026-08-19 | ₩406,000 | 6,819 |
| 2026-08-18 | ₩430,000 | 8,050 |
| 2026-08-14 | ₩439,500 | 9,299 |
| 2026-08-13 | ₩436,000 | 11,791 |
| 2026-08-12 | ₩437,000 | 9,467 |
| 2026-08-11 | ₩425,000 | 7,357 |
| 2026-08-10 | ₩447,000 | 8,678 |
| 2026-08-07 | ₩436,000 | 4,447 |
| 2026-08-06 | ₩441,000 | 8,527 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.