
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
대웅 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩16,700 | 74,981 |
| 2026-08-19 | ₩16,560 | 48,529 |
| 2026-08-18 | ₩17,350 | 48,087 |
| 2026-08-14 | ₩18,110 | 51,530 |
| 2026-08-13 | ₩17,960 | 61,858 |
| 2026-08-12 | ₩17,900 | 47,411 |
| 2026-08-11 | ₩18,500 | 55,731 |
| 2026-08-10 | ₩18,120 | 48,052 |
| 2026-08-07 | ₩17,940 | 40,490 |
| 2026-08-06 | ₩17,880 | 37,179 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.