
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
코리아써키트2우B AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩13,690 | 1,584 |
| 2026-08-19 | ₩13,700 | 215 |
| 2026-08-18 | ₩13,800 | 1,780 |
| 2026-08-14 | ₩13,860 | 534 |
| 2026-08-13 | ₩13,820 | 2,049 |
| 2026-08-12 | ₩13,400 | 2,586 |
| 2026-08-11 | ₩12,900 | 189 |
| 2026-08-10 | ₩13,000 | 1,528 |
| 2026-08-07 | ₩12,620 | 556 |
| 2026-08-06 | ₩12,670 | 941 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.