
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
대덕 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩15,650 | 40,764 |
| 2026-08-19 | ₩15,680 | 114,436 |
| 2026-08-18 | ₩15,890 | 103,158 |
| 2026-08-14 | ₩17,000 | 131,169 |
| 2026-08-13 | ₩15,860 | 68,430 |
| 2026-08-12 | ₩15,750 | 61,624 |
| 2026-08-11 | ₩15,340 | 78,755 |
| 2026-08-10 | ₩15,190 | 87,515 |
| 2026-08-07 | ₩14,710 | 38,357 |
| 2026-08-06 | ₩14,750 | 36,433 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.