
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
삼성전기우 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩487,500 | 33,071 |
| 2026-08-19 | ₩486,000 | 31,303 |
| 2026-08-18 | ₩507,000 | 65,228 |
| 2026-08-14 | ₩554,000 | 77,150 |
| 2026-08-13 | ₩508,000 | 72,636 |
| 2026-08-12 | ₩462,000 | 41,851 |
| 2026-08-11 | ₩436,500 | 38,600 |
| 2026-08-10 | ₩443,500 | 41,875 |
| 2026-08-07 | ₩446,000 | 36,499 |
| 2026-08-06 | ₩434,000 | 39,195 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.