
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
퍼스텍 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩6,180 | 313,869 |
| 2026-08-19 | ₩6,090 | 461,545 |
| 2026-08-18 | ₩6,420 | 464,306 |
| 2026-08-14 | ₩6,590 | 872,697 |
| 2026-08-13 | ₩6,470 | 322,156 |
| 2026-08-12 | ₩6,460 | 307,013 |
| 2026-08-11 | ₩6,370 | 445,429 |
| 2026-08-10 | ₩6,500 | 1,007,753 |
| 2026-08-07 | ₩6,030 | 359,767 |
| 2026-08-06 | ₩6,160 | 662,496 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.