
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
광전자 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩8,290 | 1,314,792 |
| 2026-08-19 | ₩7,940 | 1,321,447 |
| 2026-08-18 | ₩8,170 | 1,424,036 |
| 2026-08-14 | ₩8,520 | 2,010,274 |
| 2026-08-13 | ₩8,710 | 5,074,400 |
| 2026-08-12 | ₩9,060 | 8,536,181 |
| 2026-08-11 | ₩8,690 | 3,206,055 |
| 2026-08-10 | ₩8,910 | 16,578,036 |
| 2026-08-07 | ₩7,810 | 22,041,484 |
| 2026-08-06 | ₩6,790 | 3,233,258 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.