
우리가 매일 모아 둔 종가 42개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
019440 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-10 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-09 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-06 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-05 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-04 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-03 | ₩18,870 | - |
| 2026-02-02 | ₩18,870 | - |
| 2026-01-30 | ₩18,870 | - |
| 2026-01-29 | ₩18,870 | - |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.