
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
코웨이 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩93,400 | 172,573 |
| 2026-08-19 | ₩93,500 | 126,408 |
| 2026-08-18 | ₩96,500 | 171,027 |
| 2026-08-14 | ₩98,200 | 81,317 |
| 2026-08-13 | ₩97,200 | 209,752 |
| 2026-08-12 | ₩95,800 | 199,622 |
| 2026-08-11 | ₩97,600 | 185,031 |
| 2026-08-10 | ₩94,300 | 236,197 |
| 2026-08-07 | ₩95,700 | 154,253 |
| 2026-08-06 | ₩96,600 | 189,009 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.