
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
태광 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩21,250 | 71,529 |
| 2026-08-19 | ₩21,500 | 59,545 |
| 2026-08-18 | ₩22,400 | 108,252 |
| 2026-08-14 | ₩23,200 | 149,404 |
| 2026-08-13 | ₩23,450 | 105,898 |
| 2026-08-12 | ₩23,500 | 147,828 |
| 2026-08-11 | ₩24,400 | 73,824 |
| 2026-08-10 | ₩24,750 | 104,552 |
| 2026-08-07 | ₩23,150 | 108,225 |
| 2026-08-06 | ₩23,100 | 50,224 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.