
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
WISCOM AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩1,990 | 25,545 |
| 2026-08-19 | ₩1,999 | 51,561 |
| 2026-08-18 | ₩1,973 | 75,284 |
| 2026-08-14 | ₩1,899 | 29,079 |
| 2026-08-13 | ₩1,863 | 43,254 |
| 2026-08-12 | ₩1,805 | 54,455 |
| 2026-08-11 | ₩1,849 | 4,541 |
| 2026-08-10 | ₩1,873 | 6,069 |
| 2026-08-07 | ₩1,891 | 12,885 |
| 2026-08-06 | ₩1,888 | 13,956 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.