
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
삼성물산우B AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩232,000 | 7,497 |
| 2026-08-19 | ₩219,000 | 4,670 |
| 2026-08-18 | ₩228,000 | 4,648 |
| 2026-08-14 | ₩228,000 | 3,629 |
| 2026-08-13 | ₩224,500 | 3,529 |
| 2026-08-12 | ₩221,000 | 5,139 |
| 2026-08-11 | ₩214,000 | 3,887 |
| 2026-08-10 | ₩208,500 | 2,843 |
| 2026-08-07 | ₩208,500 | 3,032 |
| 2026-08-06 | ₩209,500 | 3,683 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.