
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
아즈텍WB AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩1,057 | 3,822 |
| 2026-08-19 | ₩1,035 | 13,773 |
| 2026-08-18 | ₩1,061 | 10,131 |
| 2026-08-14 | ₩1,061 | 10,707 |
| 2026-08-13 | ₩1,120 | 10,247 |
| 2026-08-12 | ₩1,136 | 18,779 |
| 2026-08-11 | ₩1,140 | 11,200 |
| 2026-08-10 | ₩1,117 | 5,384 |
| 2026-08-07 | ₩1,097 | 27,961 |
| 2026-08-06 | ₩1,064 | 11,279 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.