
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
LG유플러스 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩14,660 | 681,069 |
| 2026-08-19 | ₩14,730 | 776,162 |
| 2026-08-18 | ₩14,930 | 722,709 |
| 2026-08-14 | ₩15,060 | 693,603 |
| 2026-08-13 | ₩14,700 | 1,790,808 |
| 2026-08-12 | ₩14,880 | 1,538,263 |
| 2026-08-11 | ₩15,590 | 1,747,287 |
| 2026-08-10 | ₩14,950 | 998,681 |
| 2026-08-07 | ₩14,960 | 909,266 |
| 2026-08-06 | ₩15,000 | 1,348,447 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.