
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
나노엔텍 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩3,810 | 664,210 |
| 2026-08-19 | ₩3,675 | 143,853 |
| 2026-08-18 | ₩3,865 | 185,248 |
| 2026-08-14 | ₩4,030 | 163,289 |
| 2026-08-13 | ₩4,000 | 166,951 |
| 2026-08-12 | ₩4,035 | 186,601 |
| 2026-08-11 | ₩4,060 | 168,539 |
| 2026-08-10 | ₩4,045 | 219,123 |
| 2026-08-07 | ₩3,820 | 217,556 |
| 2026-08-06 | ₩3,840 | 289,241 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.