
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
대우건설 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩16,710 | 2,977,753 |
| 2026-08-19 | ₩17,200 | 3,881,377 |
| 2026-08-18 | ₩17,170 | 3,710,401 |
| 2026-08-14 | ₩18,010 | 4,858,982 |
| 2026-08-13 | ₩18,400 | 5,597,392 |
| 2026-08-12 | ₩17,830 | 5,010,326 |
| 2026-08-11 | ₩17,320 | 5,305,360 |
| 2026-08-10 | ₩17,030 | 5,739,510 |
| 2026-08-07 | ₩16,410 | 5,513,936 |
| 2026-08-06 | ₩16,870 | 11,460,116 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.