
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
코위버 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩5,320 | 21,719 |
| 2026-08-19 | ₩5,320 | 59,594 |
| 2026-08-18 | ₩5,660 | 129,132 |
| 2026-08-14 | ₩5,990 | 127,593 |
| 2026-08-13 | ₩6,090 | 65,795 |
| 2026-08-12 | ₩6,260 | 28,036 |
| 2026-08-11 | ₩6,180 | 42,994 |
| 2026-08-10 | ₩6,340 | 184,828 |
| 2026-08-07 | ₩5,730 | 44,657 |
| 2026-08-06 | ₩5,770 | 89,159 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.