
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
유진테크 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩134,600 | 146,567 |
| 2026-08-19 | ₩130,100 | 131,275 |
| 2026-08-18 | ₩132,800 | 164,902 |
| 2026-08-14 | ₩131,100 | 141,541 |
| 2026-08-13 | ₩135,000 | 120,509 |
| 2026-08-12 | ₩129,200 | 102,801 |
| 2026-08-11 | ₩128,400 | 148,558 |
| 2026-08-10 | ₩123,100 | 169,882 |
| 2026-08-07 | ₩111,200 | 188,979 |
| 2026-08-06 | ₩117,200 | 284,465 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.