
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
나노신소재 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩49,150 | 29,959 |
| 2026-08-19 | ₩48,550 | 43,979 |
| 2026-08-18 | ₩48,100 | 59,417 |
| 2026-08-14 | ₩50,900 | 64,144 |
| 2026-08-13 | ₩50,800 | 29,652 |
| 2026-08-12 | ₩50,900 | 32,456 |
| 2026-08-11 | ₩49,950 | 52,786 |
| 2026-08-10 | ₩51,600 | 75,444 |
| 2026-08-07 | ₩47,650 | 133,937 |
| 2026-08-06 | ₩46,150 | 62,599 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.