
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
슈피겐코리아 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩29,700 | 10,034 |
| 2026-08-19 | ₩28,900 | 4,321 |
| 2026-08-18 | ₩29,300 | 5,441 |
| 2026-08-14 | ₩28,400 | 8,169 |
| 2026-08-13 | ₩29,050 | 65,233 |
| 2026-08-12 | ₩29,150 | 8,585 |
| 2026-08-11 | ₩29,350 | 2,368 |
| 2026-08-10 | ₩28,700 | 2,683 |
| 2026-08-07 | ₩28,950 | 1,394 |
| 2026-08-06 | ₩28,800 | 2,876 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.