
우리가 매일 모아 둔 종가 243개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
KODEX 코스닥150레버리지 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | ₩6,745 | 101,180,621 |
| 2026-08-20 | ₩7,580 | 81,592,919 |
| 2026-08-19 | ₩7,190 | 113,279,822 |
| 2026-08-18 | ₩7,155 | 126,880,870 |
| 2026-08-14 | ₩7,815 | 118,304,039 |
| 2026-08-13 | ₩7,810 | 94,588,574 |
| 2026-08-12 | ₩7,680 | 99,825,646 |
| 2026-08-11 | ₩7,750 | 167,101,063 |
| 2026-08-10 | ₩7,750 | 148,869,443 |
| 2026-08-07 | ₩6,650 | 119,896,567 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.