
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
실리콘투 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩45,950 | 1,293,152 |
| 2026-08-19 | ₩45,300 | 3,659,369 |
| 2026-08-18 | ₩44,500 | 2,778,113 |
| 2026-08-14 | ₩42,850 | 2,550,832 |
| 2026-08-13 | ₩40,800 | 2,627,447 |
| 2026-08-12 | ₩45,250 | 5,369,257 |
| 2026-08-11 | ₩40,050 | 890,861 |
| 2026-08-10 | ₩38,400 | 472,251 |
| 2026-08-07 | ₩39,300 | 700,629 |
| 2026-08-06 | ₩39,350 | 653,808 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.