
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
나우IB AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩1,462 | 76,612 |
| 2026-08-19 | ₩1,452 | 145,242 |
| 2026-08-18 | ₩1,488 | 173,427 |
| 2026-08-14 | ₩1,511 | 263,576 |
| 2026-08-13 | ₩1,547 | 379,277 |
| 2026-08-12 | ₩1,531 | 222,177 |
| 2026-08-11 | ₩1,523 | 155,458 |
| 2026-08-10 | ₩1,502 | 240,122 |
| 2026-08-07 | ₩1,453 | 78,504 |
| 2026-08-06 | ₩1,447 | 141,041 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.