
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
딥노이드 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩1,699 | 57,138 |
| 2026-08-19 | ₩1,644 | 84,427 |
| 2026-08-18 | ₩1,625 | 82,461 |
| 2026-08-14 | ₩1,719 | 117,720 |
| 2026-08-13 | ₩1,730 | 187,089 |
| 2026-08-12 | ₩1,745 | 151,147 |
| 2026-08-11 | ₩1,770 | 247,966 |
| 2026-08-10 | ₩1,729 | 226,359 |
| 2026-08-07 | ₩1,635 | 265,202 |
| 2026-08-06 | ₩1,738 | 1,226,906 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.