
우리가 매일 모아 둔 종가 148개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
스피어 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩25,750 | 651,580 |
| 2026-08-19 | ₩25,100 | 485,872 |
| 2026-08-18 | ₩25,750 | 892,523 |
| 2026-08-14 | ₩26,450 | 917,312 |
| 2026-08-13 | ₩25,950 | 1,087,658 |
| 2026-08-12 | ₩26,600 | 1,231,899 |
| 2026-08-11 | ₩25,350 | 1,993,925 |
| 2026-08-10 | ₩25,100 | 2,668,906 |
| 2026-08-07 | ₩23,050 | 3,122,804 |
| 2026-08-06 | ₩20,050 | 1,538,429 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.