
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
DL이앤씨2우(전환) AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩46,200 | 3,789 |
| 2026-08-19 | ₩47,300 | 7,063 |
| 2026-08-18 | ₩46,150 | 4,377 |
| 2026-08-14 | ₩48,950 | 2,558 |
| 2026-08-13 | ₩49,100 | 2,472 |
| 2026-08-12 | ₩48,900 | 2,256 |
| 2026-08-11 | ₩48,400 | 2,334 |
| 2026-08-10 | ₩47,800 | 1,397 |
| 2026-08-07 | ₩47,650 | 1,864 |
| 2026-08-06 | ₩47,950 | 3,692 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.