
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
넥스트칩 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩2,125 | 63,797 |
| 2026-08-19 | ₩2,155 | 80,736 |
| 2026-08-18 | ₩2,185 | 115,509 |
| 2026-08-14 | ₩2,290 | 199,246 |
| 2026-08-13 | ₩2,385 | 201,264 |
| 2026-08-12 | ₩2,355 | 179,885 |
| 2026-08-11 | ₩2,225 | 115,611 |
| 2026-08-10 | ₩2,175 | 219,984 |
| 2026-08-07 | ₩2,055 | 91,944 |
| 2026-08-06 | ₩2,065 | 96,343 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.