
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
저스템 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩12,760 | 631,140 |
| 2026-08-19 | ₩12,900 | 947,515 |
| 2026-08-18 | ₩14,150 | 2,675,571 |
| 2026-08-14 | ₩13,570 | 1,223,412 |
| 2026-08-13 | ₩13,440 | 2,518,926 |
| 2026-08-12 | ₩13,850 | 1,624,747 |
| 2026-08-11 | ₩12,390 | 1,760,731 |
| 2026-08-10 | ₩11,750 | 1,473,081 |
| 2026-08-07 | ₩9,950 | 1,151,716 |
| 2026-08-06 | ₩10,900 | 1,268,118 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.