
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
한켐 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩9,600 | 3,072,170 |
| 2026-08-19 | ₩10,200 | 4,508,485 |
| 2026-08-18 | ₩7,850 | 337,567 |
| 2026-08-14 | ₩8,850 | 368,165 |
| 2026-08-13 | ₩9,030 | 2,384,560 |
| 2026-08-12 | ₩9,100 | 6,561,703 |
| 2026-08-11 | ₩8,220 | 5,489,774 |
| 2026-08-10 | ₩7,560 | 2,149,617 |
| 2026-08-07 | ₩7,010 | 2,523,313 |
| 2026-08-06 | ₩6,530 | 79,673 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.