
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
더본코리아 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩17,500 | 123,043 |
| 2026-08-19 | ₩18,160 | 393,267 |
| 2026-08-18 | ₩19,360 | 756,089 |
| 2026-08-14 | ₩15,890 | 255,704 |
| 2026-08-13 | ₩14,090 | 7,386 |
| 2026-08-12 | ₩14,210 | 9,456 |
| 2026-08-11 | ₩14,080 | 2,832 |
| 2026-08-10 | ₩14,030 | 8,088 |
| 2026-08-07 | ₩13,860 | 7,124 |
| 2026-08-06 | ₩13,730 | 3,301 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.