
우리가 매일 모아 둔 종가 85개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
노타 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩19,210 | 77,583 |
| 2026-08-19 | ₩18,900 | 104,820 |
| 2026-08-18 | ₩19,750 | 140,392 |
| 2026-08-14 | ₩21,000 | 131,077 |
| 2026-08-13 | ₩21,250 | 161,664 |
| 2026-08-12 | ₩21,400 | 119,098 |
| 2026-08-11 | ₩21,100 | 96,829 |
| 2026-08-10 | ₩21,700 | 221,716 |
| 2026-08-07 | ₩20,250 | 164,156 |
| 2026-08-06 | ₩21,500 | 272,025 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.