
우리가 매일 모아 둔 종가 67개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
폴레드 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ₩3,380 | 324,953 |
| 2026-08-19 | ₩3,500 | 296,591 |
| 2026-08-18 | ₩3,560 | 367,077 |
| 2026-08-14 | ₩3,745 | 1,628,406 |
| 2026-08-13 | ₩3,630 | 185,462 |
| 2026-08-12 | ₩3,670 | 187,993 |
| 2026-08-11 | ₩3,770 | 192,827 |
| 2026-08-10 | ₩3,675 | 178,598 |
| 2026-08-07 | ₩3,555 | 155,137 |
| 2026-08-06 | ₩3,610 | 194,967 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.