
우리가 매일 모아 둔 종가 365개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
ASTR AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | ₩7 | 43,299,197 |
| 2026-08-20 | ₩7 | 21,886,154 |
| 2026-08-19 | ₩7 | 19,909,742 |
| 2026-08-18 | ₩6 | 12,289,119 |
| 2026-08-17 | ₩6 | 6,274,005 |
| 2026-08-16 | ₩6 | 6,003,360 |
| 2026-08-15 | ₩6 | 6,633,002 |
| 2026-08-14 | ₩6 | 11,980,807 |
| 2026-08-13 | ₩6 | 11,142,873 |
| 2026-08-12 | ₩6 | 15,776,550 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.