Snapvest Ai › 투자 대가 › 낸시 펠로시
미국 하원의원 · 2026-11-06 보고 · 15일 지났습니다.
미국 하원에 낸 거래 보고서(PTR)를 기준으로, 보유 비중은 공개되지 않아요. 대부분 배우자 명의 거래로 추정됩니다.
| 매수 추정 | 매도 추정 | |
|---|---|---|
| 2025-12 | $1M · 4건 | $42M · 7건 |
| 2026-01 | $5M · 5건 | - |
| 2026-05 | $4M · 2건 | - |
| 2026-07 | $9M · 7건 | - |
| 2026-09 | $750,000 · 1건 | - |
| 2026-10 | - | $75,000 · 1건 |
| 1 | 블룸 에너지BE | +$8M |
| 2 | 인텔INTC | +$4M |
| 3 | 얼라이언스번스틴AB | +$3M |
| 4 | 우버UBER | +$750,000 |
| 5 | 비스트라 에너지VST | +$175,000 |
| 1 | 애플AAPL | −$30M |
| 2 | 디즈니DIS | −$3M |
| 3 | 엔비디아NVDA | −$2M |
| 4 | 아마존AMZN | −$2M |
| 5 | 알파벳 AGOOGL | −$2M |
| 날짜 | 종목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 워너 브로스 디스커버리WBD | 매도 | $50K~ |
| 2026-09-08 | Reof Xxx, Llc | 매수 | $500K~ |
| 2026-07-24 | 블룸 에너지BE | 매수 | $1M~ |
| 2026-07-24 | 블룸 에너지BE | 매수 | $1M~ |
| 2026-07-28 | 블룸 에너지BE | 매수 | $500K~ |
| 2026-07-28 | 블룸 에너지BE | 매수 | $500K~ |
| 2026-07-27 | Reof Xxv, Llc | 매수 | $500K~ |
| 2026-07-24 | 인텔INTC | 매수 | $500K~ |
| 2026-07-24 | 인텔INTC | 매수 | $250K~ |
| 2026-05-29 | 인텔INTC | 매수 | $1M~ |
| 2026-05-29 | 우버UBER | 매수 | $500K~ |
| 2025-12-30 | 애플AAPL | 매도 | $5M~ |
| 2025-12-24 | 애플AAPL | 매도 | $5M~ |
| 2026-01-16 | 얼라이언스번스틴AB | 매수 | $1M~ |
| 2025-12-30 | 알파벳 AGOOGL | 매도 | $1M~ |
| 2025-12-30 | 디즈니DIS | 매도 | $1M~ |
| 2025-12-24 | 아마존AMZN | 매도 | $1M~ |
| 2025-12-24 | 엔비디아NVDA | 매도 | $1M~ |
| 2026-01-16 | 알파벳 AGOOGL | 매수 | $500K~ |
| 2026-01-16 | 아마존AMZN | 매수 | $500K~ |
| 2026-01-16 | 엔비디아NVDA | 매수 | $250K~ |
| 2025-12-30 | 알파벳 AGOOGL | 매수 | $250K~ |
| 2025-12-30 | 애플AAPL | 매수 | $250K~ |
| 2025-12-30 | 페이팔PYPL | 매도 | $250K~ |
| 2026-01-16 | 비스트라 에너지VST | 매수 | $100K~ |
| 2025-12-30 | 아마존AMZN | 매수 | $100K~ |
| 2025-12-30 | 엔비디아NVDA | 매수 | $100K~ |
| 2025-10-22 | 애플AAPL | 매도 | $100K~ |
미국 하원 사무처 재산 공개(PTR)에 올라온 보고서 원문에서 받았습니다. 금액은 신고 범위이고, 추정 금액은 그 범위의 가운데값으로 센 것입니다.