Snapvest Ai › 투자 대가 › 도널드 트럼프
미국 대통령 · 2026-11-01 보고 · 20일 지났습니다.
미국 정부윤리청(OGE)에 낸 거래 보고서(278-T) 기준으로, 보유 비중은 공개되지 않아요. 종목 확인이 불가한 항목은 제외됩니다.
| 매수 추정 | 매도 추정 | |
|---|---|---|
| 2026-01 | $21M · 106건 | $24M · 65건 |
| 2026-02 | $70M · 145건 | $41M · 100건 |
| 2026-03 | $66M · 413건 | $22M · 143건 |
| 2026-04 | $71M · 566건 | $70M · 552건 |
| 2026-05 | $51M · 386건 | $61M · 699건 |
| 2026-06 | 못 읽음 | |
| 2026-07 | $39M · 325건 | $41M · 630건 |
| 2026-08 | $46M · 151건 | $27M · 154건 |
| 2026-09 | $35M · 313건 | $27M · 231건 |
| 1 | 메타META | +$18M |
| 2 | VIG | +$15M |
| 3 | 마이크로소프트MSFT | +$7M |
| 4 | BSV | +$6M |
| 5 | 아마존AMZN | +$6M |
| 1 | 홈디포HD | −$8M |
| 2 | 마스터카드MA | −$3M |
| 3 | GOVT | −$3M |
| 4 | IGOV | −$3M |
| 5 | 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스FIS | −$3M |
| 날짜 | 종목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | VIG | 매수 | $5M~ |
| 2026-09-23 | BWX | 매수 | $1M~ |
| 2026-09-23 | BSV | 매수 | $1M~ |
| 2026-09-23 | GOVT | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-23 | IGOV | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-23 | 컴캐스트CMCSA | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-23 | 피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스FIS | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-23 | 홈디포HD | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-10 | XLV | 매수 | $1M~ |
| 2026-09-10 | XLC | 매도 | $1M~ |
| 2026-09-23 | 콘스텔레이션 브랜즈STZ | 매도 | $500K~ |
| 2026-09-23 | 나이키NKE | 매도 | $500K~ |
| 2026-09-16 | TJX | 매수 | $250K~ |
| 2026-09-15 | TJX | 매수 | $250K~ |
| 2026-09-15 | 제이피모건 체이스JPM | 매도 | $250K~ |
| 2026-09 | 넷플릭스NFLX | 매수 | $250K~ |
| 2026-09 | NRG 에너지NRG | 매수 | $250K~ |
| 2026-09-21 | 코셉트 테라퓨틱스CORT | 매도 | $100K~ |
| 2026-09-15 | 모토로라MSI | 매도 | $100K~ |
| 2026-09-02 | 아마존AMZN | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-02 | IBM | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-02 | 오라클ORCL | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-01 | 오라클ORCL | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-01 | 롤린스ROL | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-01 | IBM | 매수 | $100K~ |
| 2026-09 | 암페놀APH | 매수 | $100K~ |
| 2026-09 | 테슬라TSLA | 매수 | $100K~ |
| 2026-09 | 펩시코PEP | 매수 | $100K~ |
| 2026-09 | CME 그룹CME | 매수 | $100K~ |
| 2026-09 | 코스트코COST | 매수 | $100K~ |
| 2026-09-21 | 트레이드 데스크TTD | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-21 | 빌더스 퍼스트소스BLDR | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-21 | AXTAXTI | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-10 | 스노우플레이크SNOW | 매도 | $50K~ |
| 2026-09-02 | 애플AAPL | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-02 | 마스터카드MA | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-01 | IWR | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-01 | 조에티스ZTS | 매수 | $50K~ |
| 2026-09-01 | 태피스트리TPR | 매도 | $50K~ |
| 2026-09-01 | 앱러빈APP | 매도 | $50K~ |
| 2026-09 | 메타META | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 존슨 콘트롤즈 인터내셔널JCI | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 라스베이거스 샌즈LVS | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 마벨 테크놀로지MRVL | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 마벨 테크놀로지MRVL | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 트레이드 데스크TTD | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | EQT | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 알파벳 CGOOG | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 나이키NKE | 매수 | $50K~ |
| 2026-09 | 캐리어CARR | 매도 | $50K~ |
| 2026-09 | 허니웰 인터내셔널HON | 매도 | $50K~ |
| 2026-09 | 허니웰 에어로스페이스HONA | 매도 | $50K~ |
| 2026-09 | 트루이스트 파이낸셜TFC | 매도 | $50K~ |
| 2026-09 | 에이온AON | 매도 | $50K~ |
| 2026-09-24 | 홈디포HD | 매도 | $15K~ |
| 2026-09-24 | 코스트코COST | 매도 | $15K~ |
| 2026-09-21 | 센트러스 에너지LEU | 매수 | $15K~ |
| 2026-09-17 | 로크웰 오토메이션ROK | 매도 | $15K~ |
| 2026-09-16 | 로크웰 오토메이션ROK | 매도 | $15K~ |
| 2026-09-11 | AT&TT | 매수 | $15K~ |
미국 정부윤리청(OGE) 대통령 · 부통령 공개 보고서에 올라온 보고서 원문에서 받았습니다. 금액은 신고 범위이고, 추정 금액은 그 범위의 가운데값으로 센 것입니다.