
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $469.46 | 15,146,700 |
| 2026-08-19 | $466.42 | 19,208,400 |
| 2026-08-18 | $484.39 | 23,721,500 |
| 2026-08-17 | $506.00 | 20,057,600 |
| 2026-08-14 | $514.39 | 25,570,300 |
| 2026-08-13 | $483.01 | 18,764,900 |
| 2026-08-12 | $482.93 | 18,628,300 |
| 2026-08-11 | $474.32 | 18,052,500 |
| 2026-08-10 | $469.56 | 19,656,600 |
| 2026-08-07 | $483.36 | 26,618,800 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.