
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $710.93 | 33,306,100 |
| 2026-08-19 | $716.08 | 35,801,700 |
| 2026-08-18 | $717.51 | 48,997,200 |
| 2026-08-17 | $729.87 | 26,452,600 |
| 2026-08-14 | $731.07 | 23,790,600 |
| 2026-08-13 | $732.07 | 31,599,700 |
| 2026-08-12 | $723.70 | 29,066,000 |
| 2026-08-11 | $718.45 | 29,286,100 |
| 2026-08-10 | $720.87 | 26,243,200 |
| 2026-08-07 | $723.03 | 31,070,400 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.