
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
ASE Technology Holding Co., Ltd. AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $36.51 | 3,904,400 |
| 2026-08-20 | $36.51 | 5,493,900 |
| 2026-08-19 | $35.66 | 7,200,400 |
| 2026-08-18 | $36.41 | 14,752,800 |
| 2026-08-17 | $39.91 | 7,176,200 |
| 2026-08-14 | $39.54 | 5,109,400 |
| 2026-08-13 | $39.64 | 5,343,300 |
| 2026-08-12 | $39.28 | 7,333,900 |
| 2026-08-11 | $38.65 | 6,186,800 |
| 2026-08-10 | $37.59 | 8,075,000 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.