
우리가 매일 모아 둔 종가 365개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | ₩1,447 | 3,218,909 |
| 2026-08-20 | ₩1,326 | 1,318,551 |
| 2026-08-19 | ₩1,236 | 598,001 |
| 2026-08-18 | ₩1,179 | 556,219 |
| 2026-08-17 | ₩1,202 | 450,892 |
| 2026-08-16 | ₩1,227 | 358,928 |
| 2026-08-15 | ₩1,227 | 613,544 |
| 2026-08-14 | ₩1,260 | 833,113 |
| 2026-08-13 | ₩1,223 | 416,539 |
| 2026-08-12 | ₩1,217 | 1,198,653 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.