
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
BROOKFIELD Corp /ON/ AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $41.69 | 2,148,942 |
| 2026-08-20 | $41.37 | 4,051,800 |
| 2026-08-19 | $42.15 | 2,935,000 |
| 2026-08-18 | $42.13 | 3,935,100 |
| 2026-08-17 | $42.75 | 4,255,100 |
| 2026-08-14 | $43.85 | 5,523,900 |
| 2026-08-13 | $45.11 | 4,721,400 |
| 2026-08-12 | $44.69 | 5,564,400 |
| 2026-08-11 | $44.80 | 5,924,600 |
| 2026-08-10 | $44.28 | 3,123,200 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.