
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
BP PLC AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $44.76 | 8,098,104 |
| 2026-08-20 | $45.14 | 10,746,500 |
| 2026-08-19 | $43.73 | 9,399,300 |
| 2026-08-18 | $43.41 | 9,672,200 |
| 2026-08-17 | $42.85 | 8,913,100 |
| 2026-08-14 | $42.53 | 6,482,100 |
| 2026-08-13 | $42.31 | 6,208,700 |
| 2026-08-12 | $42.41 | 5,883,900 |
| 2026-08-11 | $42.64 | 4,767,300 |
| 2026-08-10 | $42.36 | 8,415,600 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.