
우리가 매일 모아 둔 종가 365개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
Vanguard Short-Term Bond ETF AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | ₩24,840 | 216,461 |
| 2026-08-20 | ₩22,280 | 216,753 |
| 2026-08-19 | ₩20,840 | 27,269 |
| 2026-08-18 | ₩20,240 | 14,954 |
| 2026-08-17 | ₩21,420 | 11,857 |
| 2026-08-16 | ₩21,500 | 11,453 |
| 2026-08-15 | ₩21,860 | 26,209 |
| 2026-08-14 | ₩21,330 | 25,916 |
| 2026-08-13 | ₩21,260 | 28,313 |
| 2026-08-12 | ₩20,430 | 13,198 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.