
우리가 매일 모아 둔 종가 177개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | ₩200 | 12,167,755 |
| 2026-08-20 | ₩185 | 11,132,718 |
| 2026-08-19 | ₩185 | 24,462,233 |
| 2026-08-18 | ₩212 | 7,266,340 |
| 2026-08-17 | ₩225 | 3,409,048 |
| 2026-08-16 | ₩217 | 2,775,311 |
| 2026-08-15 | ₩215 | 6,624,311 |
| 2026-08-14 | ₩211 | 1,309,410 |
| 2026-08-13 | ₩213 | 964,462 |
| 2026-08-12 | ₩215 | 1,402,910 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.