
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | $160.20 | 15,079,066 |
| 2026-08-18 | $146.23 | 6,746,700 |
| 2026-08-17 | $150.55 | 5,768,300 |
| 2026-08-14 | $148.47 | 7,265,300 |
| 2026-08-13 | $153.90 | 7,458,900 |
| 2026-08-12 | $149.04 | 5,927,300 |
| 2026-08-11 | $148.58 | 6,472,600 |
| 2026-08-10 | $148.68 | 6,089,900 |
| 2026-08-07 | $153.60 | 8,747,700 |
| 2026-08-06 | $145.41 | 5,850,800 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.