
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
도이체 방크 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $37.82 | 1,202,200 |
| 2026-08-20 | $37.56 | 2,515,100 |
| 2026-08-19 | $38.03 | 3,164,600 |
| 2026-08-18 | $38.09 | 1,575,500 |
| 2026-08-17 | $38.12 | 1,452,300 |
| 2026-08-14 | $38.56 | 1,194,100 |
| 2026-08-13 | $38.38 | 1,274,800 |
| 2026-08-12 | $38.51 | 1,509,300 |
| 2026-08-11 | $38.23 | 1,338,500 |
| 2026-08-10 | $38.27 | 1,352,900 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.