
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
DEUTSCHE TELEKOM AG AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $33.81 | 51,376 |
| 2026-08-20 | $33.57 | 346,300 |
| 2026-08-19 | $34.08 | 4,314,300 |
| 2026-08-18 | $33.44 | 292,500 |
| 2026-08-17 | $32.96 | 834,600 |
| 2026-08-14 | $33.16 | 339,000 |
| 2026-08-13 | $32.88 | 380,800 |
| 2026-08-12 | $32.37 | 355,300 |
| 2026-08-11 | $32.84 | 400,400 |
| 2026-08-10 | $32.56 | 945,700 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.