
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
Ferrovial N.V. AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $62.83 | 1,156,700 |
| 2026-08-20 | $63.15 | 1,537,000 |
| 2026-08-19 | $64.64 | 1,486,200 |
| 2026-08-18 | $63.40 | 1,522,600 |
| 2026-08-17 | $63.92 | 695,900 |
| 2026-08-14 | $64.13 | 926,000 |
| 2026-08-13 | $64.51 | 1,385,500 |
| 2026-08-12 | $65.94 | 1,046,400 |
| 2026-08-11 | $65.67 | 856,300 |
| 2026-08-10 | $65.43 | 1,026,200 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.