
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
Galderma Group AG/ADR AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $42.81 | 59,890 |
| 2026-08-20 | $42.14 | 258,590 |
| 2026-08-19 | $43.09 | 428,531 |
| 2026-08-18 | $41.63 | 274,444 |
| 2026-08-17 | $41.66 | 180,950 |
| 2026-08-14 | $42.45 | 126,465 |
| 2026-08-13 | $43.93 | 58,137 |
| 2026-08-12 | $43.30 | 40,187 |
| 2026-08-11 | $43.28 | 67,541 |
| 2026-08-10 | $43.24 | 87,601 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.