
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
ICICI 뱅크 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $29.91 | 3,066,577 |
| 2026-08-20 | $29.67 | 3,920,700 |
| 2026-08-19 | $29.44 | 3,845,000 |
| 2026-08-18 | $29.63 | 3,028,300 |
| 2026-08-17 | $29.40 | 4,809,700 |
| 2026-08-14 | $29.74 | 5,051,700 |
| 2026-08-13 | $29.48 | 2,786,500 |
| 2026-08-12 | $29.84 | 4,589,200 |
| 2026-08-11 | $29.87 | 2,818,700 |
| 2026-08-10 | $30.08 | 3,467,000 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.